| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Dusun Wage jln Sajati Raya Rt 006 Rw 002 Desa Kawungsari
081572639742
© Pemerintah Desa Kawungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id