| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 48 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 49 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 55 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 56 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Dusun Wage jln Sajati Raya Rt 006 Rw 002 Desa Kawungsari
081572639742
© Pemerintah Desa Kawungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id